Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 3,61 |
Прихожая | 3,27 |
Шкаф встроенный | 4,75 |
Кладовая | 6,51 |
Холл | 11,89 |
Спальня | 20,94 |
Сан. узел | 7,46 |
Кухня-столовая | 29,65 |
Гостиная | 27,09 |
Котельная | 6,1 |
Гараж | 46,55 |
Итого: | 167,82 |
Высота этажа: | 1,9 - 4 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 14,25 |
Ванная | 7 |
Жилая комната | 21 |
Ванная | 7,8 |
Жилая комната | 29,56 |
Жилая комната | 21,75 |
Лестница | 9,75 |
Бильярдная | 53,27 |
Гардеробная | 3,8 |
Итого: | 168,18 |